您好,歡迎光臨山東萬(wàn)方窯爐工程科技有限責(zé)任公司!
全國(guó)咨詢熱線:
山東萬(wàn)方窯爐工程科技有限責(zé)任公司
公司地址:淄博市淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)孝水路(建設(shè)路魯泰加油站北行800米)
聯(lián)系電話:0533-6225777
0533-5371188
劉先生 MP:13953381220
張先生 MP:13864436387
王先生 MP:13708944000
圖文傳真:0533-6220953
電子郵件:sanmapai@163.com
郵 編:255100
序號(hào) | 建設(shè)單位名稱 | 建造時(shí)間 | 爐型及產(chǎn)量 | 產(chǎn)品種類 | 燃燒系統(tǒng) | 工程主要內(nèi)容 | 備注 |
1 | 萊鋼萬(wàn)力軋鋼廠 | 04年 | 推鋼式 50t/h | H型鋼 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 工程總承包 | 蓄熱小球 |
2 | 萊鋼棒材廠小型 | 04年 | 推鋼式 70t/h | 螺旋鋼 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 工程總承包 | 蓄熱小球 |
3 | 萊鋼特鋼廠小型 | 06年 | 推鋼式 60t/h | 棒材 | 混合煤氣單蓄熱 | 供耐材、燒嘴、換向閥設(shè)計(jì)制作 | 蜂窩體 |
4 | 萊鋼軋鋼廠帶鋼 | 02年 | 步進(jìn)式 100t/h | 帶鋼 | 混合煤氣單蓄熱 | 供耐材、燒嘴磚及施工 | 蜂窩體 |
5 | 萊鋼棒材廠型鋼 | 09年 | 步進(jìn)式 120t/h | 棒材 | 混合煤氣單蓄熱 | 供耐材及施工 | 蜂窩體 |
6 | 萊鋼銀山型鋼1500 | 06年 | 步進(jìn)式200t/h | 大H型鋼 | 混合煤氣 | 澆注料供應(yīng) | 蜂窩體 |
7 | 萊鋼銀山型鋼1500 | 06年 | 步進(jìn)式200t/h | 大H型鋼 | 混合煤氣 | 澆注料供應(yīng) | 蜂窩體 |
8 | 萊鋼大型 | 05年 | 步進(jìn)式 200 t/h | 中寬帶 | 混合煤氣 | 澆注料供應(yīng) | 蜂窩體 |
9 | 萊鋼永通鋼鐵有限公司 | 04年 | 步進(jìn)式120t/h | 棒材 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材、燒嘴磚及施工 | 蜂窩體 |
10 | 萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 03年 | 推鋼式80 t/h | 棒材 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材、燒嘴磚及施工 | 蜂窩體 |
11 | 萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 04年 | 推鋼式140 t/h | 棒材 | 發(fā)生爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材、燒嘴磚及施工 | 蜂窩體 |
12 | 山東石橫特鋼廠 | 04年 | 步進(jìn)式120t/h | 棒材 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材及施工 | 蜂窩體 |
13 | 山東石橫特鋼廠 | 04年 | 步進(jìn)式120t/h | 高線 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材及施工 | 蜂窩體 |
14 | 濟(jì)南球墨鑄管廠 | 05年 | 退火爐 | 鑄管 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材、燒嘴 及施工 | 蜂窩體 |
15 | 日照鋼鐵有限公司 | 06年 | 步進(jìn)式120t/h | 高線 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材、燒嘴磚及施工 | 蜂窩體 |
16 | 日照鋼鐵有限公司 | 06年 | 步進(jìn)式120t/h | 高線 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材、燒嘴磚及施工 | 蜂窩體 |
17 | 日照鋼鐵有限公司 | 07年 | 步進(jìn)式120t/h | 高線 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材、燒嘴磚及施工 | 蜂窩體 |
18 | 日照鋼鐵有限公司 | 07年 | 步進(jìn)式120t/h | 高線 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材、燒嘴磚及施工 | 蜂窩體 |
19 | 日照鋼鐵有限公司 | 04年 | 步進(jìn)式120t/h | 棒材 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 改造耐材供應(yīng)及施工 | 蜂窩體 |
20 | 日照鋼鐵有限公司 | 2010年 | 步進(jìn)式120t/h | H型鋼 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材、燒嘴及施工 | 蜂窩體 |
21 | 日照鋼鐵有限公司 | 2010年 | 步進(jìn)式120t/h | H型鋼 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材、燒嘴及施工 | 蜂窩體 |
22 | 日照鋼鐵有限公司1580 | 09年 | 步進(jìn)式200t/h | 帶鋼 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材、燒嘴及施工 | 蜂窩體 |
23 | 日照鋼鐵有限公司1580 | 09年 | 步進(jìn)式200t/h | 帶鋼 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材、燒嘴及施工 | 蜂窩體 |
24 | 日照鋼鐵有限公司2150 | 09年 | 步進(jìn)式300t/h | 帶鋼 | 蓄熱體、擋板磚 | 通道設(shè)計(jì) | 蜂窩體 |
25 | 日照鋼鐵有限公司2150 | 09年 | 步進(jìn)式300t/h | 帶鋼 | 蓄熱體、擋板磚 | 通道設(shè)計(jì) | 蜂窩體 |
26 | 山東傳洋鋼鐵集團(tuán) | 06年 | 推鋼式80 t/h | 帶鋼(1580) | 高爐煤氣雙蓄熱 | 工程總承包 | 蜂窩體 |
27 | 山東傳洋鋼鐵集團(tuán) | 07年 | 推鋼式70 t/h | 型鋼 | 發(fā)生爐煤氣單蓄熱 | 工程總承包 | 蜂窩體 |
28 | 山東傳洋鋼鐵集團(tuán) | 09年 | 推鋼式70 t/h | 型鋼 | 發(fā)生爐煤氣 | 改造設(shè)計(jì)并施工 | 蜂窩體 |
29 | 山東廣富鋼鐵有限公司 | 06年 | 推鋼式80 t/h | 帶鋼 | 焦?fàn)t煤氣 | 工程總承包 | 蜂窩體 |
30 | 山東廣富鋼鐵有限公司 | 04年 | 推鋼式80 t/h | 棒材 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 工程總承包 | 高鋁小球 |
31 | 山東魯麗鋼鐵 | 06年 | 推鋼式80 t/h | 型鋼 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 工程總承包 | 蓄熱小球 |
32 | 山東魯麗鋼鐵 | 07年 | 推鋼式80 t/h | 型鋼 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 設(shè)計(jì)改造總承包 | 蓄熱小球 |
33 | 山東魯麗鋼鐵 | 05年 | 推鋼式50t/h | 棒材 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材及施工 | 蓄熱小球 |
34 | 山東巨能特鋼有限公司 | 04年-06年 | 推鋼式90t/h | 棒材 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材及施工 | 蜂窩體 |
35 | 山東巨能特鋼有限公司 | 04年-06年 | 推鋼式60t/h | 棒材 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材及施工 | 蜂窩體 |
36 | 山東巨能特鋼有限公司 | 04年-06年 | 環(huán)形爐110 t/h? | 無(wú)縫鋼管 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 供耐材及施工 | 蜂窩體 |
37 | 泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 06年-2010年 | 步進(jìn)式160t/h | 帶鋼 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 維修、耐火材料 | 蜂窩體 |
38 | 泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 06年-2010年 | 推鋼式90 t/h | 帶鋼 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 維修、耐火材料 | 蜂窩體 |
39 | 濰坊鋼鐵集團(tuán)有限公司高線 | 07年 | 步進(jìn)式1# 150 t/h | 線材 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 工程總承包 | 蜂窩體 |
40 | 濰坊鋼鐵集團(tuán)有限公司高線 | 07年 | 步進(jìn)式2# 150 t/h | 線材 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 工程總承包 | 蜂窩體 |
41 | 濰坊鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 02-04年 | 推鋼式80 t/h | 線材 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 設(shè)計(jì)改造及施工 | 蓄熱小球 |
42 | 濰坊鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 02-04年 | 推鋼式80 t/h | 線材 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 工程總承包 | 蓄熱小球 |
43 | 濰坊鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 08年 | 步進(jìn)式160t/h | 棒材 | 高爐煤氣雙蓄熱 | 工程總承包 | 蜂窩體 |
44 | 山東中凱不銹鋼有限公司 | 08年 | 推鋼式80 t/h | 棒材 | 高爐煤氣單蓄熱 | 工程總承包 | 蜂窩體 |
45 | 鄒平西王鋼鐵公司棒材 | 05年 | 推鋼式120 t/h | 軋鋼 | 發(fā)生爐煤氣單蓄熱 | 澆注料、預(yù)制件及筑爐施工 | 蜂窩體 |
46 | 山東魯星鋼管有限公司 | 08年 | 環(huán)形爐直徑28米 | 軋管 | 發(fā)生爐煤氣 | 耐火材料及筑爐施工 | |
47 | 濟(jì)南黃河特鋼有限責(zé)任公司 | 2010年 | 推鋼式50 t/h | 軋鋼 | 雙燃料單蓄熱 | 工程總承包 | 蜂窩體 |
48 | 河北平山敬業(yè)中厚板3000 | 07年 | 推鋼式1#、2# | 棒材 | 蓄熱式高爐煤氣 | 耐火材料及筑爐施工 | 蜂窩體 |
49 | 河北平山敬業(yè)集團(tuán) | 04年 | 步進(jìn)式120 t/h1#、2# | 棒材 | 蓄熱式高爐煤氣 | 耐火材料及筑爐施工 | 蜂窩體 |
50 | 河北平山敬業(yè)集團(tuán) | 04年 | 步進(jìn)式120 t/ h? 3# | 棒材 | 蓄熱式高爐煤氣 | 耐火材料及筑爐施工 | 蓄熱小球 |
51 | 河北平山敬業(yè)集團(tuán) | 04年 | 步進(jìn)式120 t/ h? 4# | 棒材 | 蓄熱式高爐煤氣 | 耐火材料及筑爐施工 | 蜂窩體 |
52 | 河北平山敬業(yè)集團(tuán) | 08年 | 蓄熱式80t/h | 線材 | 蓄熱式高爐煤氣 | 耐火材料及筑爐施工 | 蓄熱小球 |
53 | 河北縱橫鋼鐵軋鋼 | 08年 | 推鋼式120 t/ h | 板帶 | 蓄熱式高爐煤氣 | 耐火材料及筑爐施工 | 蓄熱小球 |
54 | 河北縱橫鋼鐵公司1250 | 08年 | 蓄熱式1# | 板帶 | 蓄熱式高爐煤氣 | 耐火材料及筑爐施工 | 蓄熱小球 |
55 | 河北縱橫鋼鐵公司1250 | 08年 | 蓄熱式2# | 板帶 | 蓄熱式高爐煤氣 | 耐火材料及筑爐施工 | 蓄熱小球 |
56 | 河北邯鄲縱橫 | 05年 | 步進(jìn)式180t/h | 板帶 | 蓄熱式高爐煤氣 | 耐火材料及筑爐施工 | 蓄熱小球 |
57 | 沙鋼永新一軋廠 | 05年 | 步進(jìn)式100t/h | 棒材 | 蓄熱式混合氣 | 蓄熱燒嘴耐火材料及筑爐施工 | 蜂窩體 |
58 | 沙鋼沙景軋鋼廠 | 06年 | 步進(jìn)式200t/h | 棒材 | 蓄熱式混合氣 | 蓄熱燒嘴耐火材料及筑爐施工 | 蜂窩體 |
59 | 沙鋼榮盛棒材 | 07年 | 蓄熱式式120t/h | 棒材 | 蓄熱式混合煤氣 | 蓄熱燒嘴耐火材料及筑爐施工 | 蜂窩體 |
60 | 沙鋼潤(rùn)中鋼廠三軋 | 07年 | 蓄熱式200t/h | 棒材 | 蓄熱式混合煤氣 | 蓄熱燒嘴耐火材料及筑爐施工 | 蜂窩體 |
61 | 沙鋼榮盛棒材 | 07年 | 蓄熱式120t/h | 棒材 | 蓄熱式混合煤氣 | 蓄熱燒嘴耐火材料及筑爐施工 | 蜂窩體 |
62 | 尼日利亞ME鋼廠 | 10年 | 推鋼式40 t/h | 棒材 | 天然氣 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 常規(guī)爐 |
63 | 沙鋼宏昌棒材 | 08年 | 步進(jìn)式300t/h | 棒材 | 蓄熱式高爐煤氣 | 耐火材料及施工 | 蜂窩體 |
64 | 沙鋼集團(tuán)沙景三車間 | 09年 | 步進(jìn)式100t/h | 棒材 | 蓄熱式高爐煤氣 | 燒嘴設(shè)備、換向閥和自控改造施工 | 蜂窩體 |
65 | 江蘇飛達(dá)板材公司 | 07-08年 | 推鋼式1# 90 t/h | 板帶 | 蓄熱式發(fā)生爐煤氣 | 蓄熱燒嘴、耐火材料及筑爐施工 | 蓄熱小球 |
66 | 江蘇飛達(dá)板材公司 | 07-08年 | 推鋼式2# 90 t/h | 板帶 | 蓄熱式發(fā)生爐煤氣 | 蓄熱燒嘴、耐火材料及筑爐施工 | 蓄熱小球 |
67 | 江蘇飛達(dá)板材公司 | 07-08年 | 推鋼式3# 90 t/h | 板帶 | 蓄熱式發(fā)生爐煤氣 | 蓄熱燒嘴、耐火材料及筑爐施工 | 蓄熱小球 |
68 | 長(zhǎng)治鋼鐵公司H型鋼廠 | 07年 | 步進(jìn)式180t/h | H型鋼 | 加熱爐高焦煤氣 | 耐火材料和筑爐施工 | 平焰燒嘴 |
69 | 河北新金永盛鋼鐵高線 | 07年 | 蓄熱式120t/h 1、2、3# | 高線 | 蓄熱式高爐煤氣 | 耐火材料和筑爐施工 | 蜂窩體 |
70 | 承德鋼鐵公司 | 05年 | 步進(jìn)式100t/h | 高線 | 雙蓄熱步進(jìn)梁式加熱爐 | 蓄熱箱耐火材料及筑爐施工 | 蜂窩體 |
71 | 遷安軋一聯(lián)成1250熱軋廠 | 06年 | 步進(jìn)式200t/h | 板帶 | 蓄熱式高爐煤氣 | 蓄熱式燒嘴集成 | 蜂窩體 |
72 | 天津榮程聯(lián)合金屬制品有限公司 | 08年 | 步進(jìn)式 160t/h | 棒材 | 高、轉(zhuǎn)爐煤氣 | 工程總承包 | 高鋁小球 |
73 | 江陰西城鋼鐵公司板材 | 07-08年 | 步進(jìn)式70t/h1#、2# | 高線 | 單蓄熱發(fā)生爐煤氣 | 耐火材料及施工 | 高鋁小球 |
74 | 張家港華偉板材公司 | 07年 | 步進(jìn)式70t/h | 板帶 | 單蓄熱發(fā)生爐煤氣 | 耐火材料及施工 | 高鋁小球 |
75 | 深圳華美鋼鐵有限公司 | 03年 | 推鋼式80t/h | 棒材 | 蓄熱式 | 耐火材料及施工 | 蜂窩體 |
76 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 15年 | 2#加熱爐 | 空氣、煤氣 | 加熱爐大修 | ||
77 | 蘇州蘇信特鋼有限公司 | 15年 | 蓄熱步進(jìn)梁式加熱爐 | 高爐煤氣 | 加熱爐檢修 | ||
78 | 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 | 15年 | 雙蓄熱推鋼式加熱爐 | 高焦混合煤氣 | 耐火材料及施工 | 高鋁小球 | |
79 | 天津市無(wú)縫鋼管廠 | 06年 | 步進(jìn)式18t/h | 高線 | 天然氣 | 耐火材料及施工 | 蜂窩體 |
80 | 蘇州蘇信特鋼有限公司 | 15年 | 蓄熱步進(jìn)梁式加熱爐 | 高爐煤氣 | 加熱爐檢修 | ||
81 | 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 | 15年 | 雙蓄熱推鋼式加熱爐 | 高焦混合煤氣 | 工程總承包 | ||
82 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 15年 | 1#加熱爐 | 高爐煤氣 | 加熱爐大修 | ||
83 | 山東廣富集團(tuán)有限公司 | 15年 | 130t/h線材加熱爐、160棒材加熱爐 | 焦化煤氣 | 加熱爐改造 | ||
84 | 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 | 15年 | 臺(tái)式1#、2#、3#退火爐 | 高爐、焦?fàn)t混合 | 工程總承包 | ||
85 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 15年 | 3#加熱爐 | 高爐煤氣 | 加熱爐大修 | ||
86 | 山東墨龍鋼管廠 | 15年 | 環(huán)形加熱爐 | ||||
87 | 四川榮典新材料科技有限公司 | 16年 | 15t/h底加熱爐 | 天然氣 | 工程總承包 | ||
88 | 日照型鋼軋鋼有限公司 | 16年 | 步進(jìn)式加熱爐 | 高爐煤氣 | 耐火材料及施工 | ||
89 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 16年 | 2#加熱爐 | 空煤氣 | 加熱爐維修 |
服務(wù)熱線
24小時(shí)提供咨詢服務(wù)
山東萬(wàn)方窯爐工程科技有限責(zé)任公司
公司地址:淄博市淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)孝水路(建設(shè)路魯泰加油站北行800米)
聯(lián)系電話:0533-6225777
0533-5371188
劉先生 MP:13953381220
張先生 MP:13864436387
王先生 MP:13708944000
圖文傳真:0533-6220953
電子郵件:sanmapai@163.com
郵 編:255100
掃描二維碼,關(guān)注我們
備案號(hào):魯ICP備14021697號(hào)-1