您好,歡迎光臨山東萬方窯爐工程科技有限責(zé)任公司!
全國咨詢熱線:
山東萬方窯爐工程科技有限責(zé)任公司
公司地址:淄博市淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)孝水路(建設(shè)路魯泰加油站北行800米)
聯(lián)系電話:0533-6225777
0533-5371188
劉先生 MP:13953381220
張先生 MP:13864436387
王先生 MP:13708944000
圖文傳真:0533-6220953
電子郵件:sanmapai@163.com
郵 編:255100
高鋁質(zhì)耐火泥漿 High alumina refractory mortar
理化指標(biāo)Physico-chemical index
型號Grade 內(nèi)容Content | LN-55A | LN-55B | LN-65A | LN-65B | LN-75A | LN-75B | LN-85B | GN-85B | |
耐火度Refractoriness ℃ | ≥ | 1770 | 1770 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
化學(xué)成分 % Chem.comp. | Al2O3≥ | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 |
冷態(tài)抗折粘結(jié)強(qiáng)度 Mpa ≥ Cold MOR Adhesive Strength | 110℃×24h,干后 drying | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
1400℃×3h,燒后 burnout | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | — | — | |
1500℃×3h,燒后 burnout | — | 6.0 | 6.0 | ||||||
荷重軟化溫度(0.2Mpa)℃ Refractoriness Under Load | ≥ | — | 1300 | — | 1400 | — | 1400 | — | 1650 |
線變化率 LC% | 1400℃×3h,燒后 burnout | +1~-5 | +1~-5 | ||||||
1500℃×3h,燒后 burnout | — | +1~-5 | |||||||
粘結(jié)時間 Adhesive time | 分鐘 Minute | 1~3 | |||||||
粒度(mm) Size % | -1.0 | 100 | |||||||
+0.5≤ | 2 | ||||||||
-0.074≥ | 50 | 40 |
粘土質(zhì)耐火泥漿 Fireclay refractory mortar
理化指標(biāo)Physico-chemical index
型號Grade 內(nèi)容Content | NN-42 | NN-45A | NN-45B | |
耐火度Refractoriness ℃ | ≥ | 1710 | 1730 | 1730 |
化學(xué)成分 % Chem.comp. | Al2O3≥ | 42 | 45 | 45 |
冷態(tài)抗折粘結(jié)強(qiáng)度 Cold MOR Adhesive Strength Mpa | 110℃×24h,干后 drying | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1200℃×3h,燒后 burnout | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
荷重軟化溫度(0.2Mpa)℃ Refractoriness Under Load | ≥ | —— | 1200 | |
線變化率 LC% | 1400℃×3h,燒后 burnout | —— | ||
1500℃×3h,燒后 burnout | +1~-5 | |||
粘結(jié)時間 Adhesive time | 分鐘 Minute | 1~3 | ||
粒度(mm) Size % | -1.0 | 100 | ||
+0.5≤ | 2 | |||
-0.074≥ | 50 |
隔熱耐火泥漿 Thermal insulating refractory mortar
理化指標(biāo)Physico-chemical index
內(nèi)容Content
型號Grade | 耐火度 Refractoriness ℃ ≥ | 粘結(jié)時間 分鐘 Adhesive time Minute | 抗折強(qiáng)度 MOR Mpa | 燒后線變化率 Burnout LC% | 體積密度 Bd g/cm3 | ||
100℃ | 1500℃ | 1200℃ | 350℃ | ||||
高鋁質(zhì) High alumina based | 1670 | 180 | 1.7 | 2.2 | 0.55 | 1.9(110℃) | |
粘土質(zhì) Fireclay based | 1690 | 115 | 0.34 | 1.52(1200℃) | |||
1690 | 110 | 0.7 | 0.9(1200℃) | 0.34 | 1.27(110℃) |
服務(wù)熱線
24小時提供咨詢服務(wù)
山東萬方窯爐工程科技有限責(zé)任公司
公司地址:淄博市淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)孝水路(建設(shè)路魯泰加油站北行800米)
聯(lián)系電話:0533-6225777
0533-5371188
劉先生 MP:13953381220
張先生 MP:13864436387
王先生 MP:13708944000
圖文傳真:0533-6220953
電子郵件:sanmapai@163.com
郵 編:255100
掃描二維碼,關(guān)注我們
備案號:魯ICP備14021697號-1